ウェブサーバの統計 [www.monyo.com]

統計開始日時 : 2003年11月09日(日) 00時07分.
解析対象期間 : 2003年11月02日(日) 00時00分 〜 2003年11月08日(土) 23時59分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

リクエスト成功件数: 90,291
上記の日別平均: 12,899
ページリクエスト成功件数: 30,138
上記の日別平均: 4,305
リクエスト不成功件数: 3,957
リダイレクトされたリクエスト件数: 7,337
異なるリクエストファイル数: 822
異なるサービスホスト数: 17,064
異常ログ行数: 626
不必要ログ項目数: 3,564,390
データ転送量: 1.399 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 204.698 メガバイト


日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 400 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2003年11月 2日:     3638:         7719:  117.318: ++++++++++
2003年11月 3日:     3606:         8592:  132.875: ++++++++++
2003年11月 4日:     5009:        16252:  251.015: +++++++++++++
2003年11月 5日:     4613:        16445:  267.132: ++++++++++++
2003年11月 6日:     5147:        16983:  279.813: +++++++++++++
2003年11月 7日:     4703:        15849:  256.300: ++++++++++++
2003年11月 8日:     3422:         8451:  128.290: +++++++++
最も混雑した日 : 2003年11月 6日 (5,147 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 100 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:      969:         2736:   40.938: ++++++++++
 1時:      944:         2216:   31.139: ++++++++++
 2時:     1206:         2068:   28.623: +++++++++++++
 3時:      883:         1606:   30.340: +++++++++
 4時:      869:         1338:   20.222: +++++++++
 5時:      666:         1156:   14.730: +++++++
 6時:      627:          837:    6.816: +++++++
 7時:      662:         1103:   11.730: +++++++
 8時:      991:         2274:   34.198: ++++++++++
 9時:     1265:         4381:   66.402: +++++++++++++
10時:     1543:         5622:   91.688: ++++++++++++++++
11時:     1502:         5801:   93.871: ++++++++++++++++
12時:     1185:         4371:   71.565: ++++++++++++
13時:     1337:         5416:   95.222: ++++++++++++++
14時:     1827:         6126:   96.029: +++++++++++++++++++
15時:     1776:         6084:  101.198: ++++++++++++++++++
16時:     2367:         7326:  120.014: ++++++++++++++++++++++++
17時:     1730:         6474:  104.892: ++++++++++++++++++
18時:     1337:         4744:   78.868: ++++++++++++++
19時:     1373:         4195:   67.344: ++++++++++++++
20時:     1535:         4061:   71.130: ++++++++++++++++
21時:     1066:         3281:   47.239: +++++++++++
22時:     1344:         3648:   54.750: ++++++++++++++
23時:     1134:         3427:   53.786: ++++++++++++

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 30 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
       12446:             21.50%: 2003年11月08日 23時59分: /
        1245:              3.18%: 2003年11月08日 23時49分: /technical/windows/36.html
         671:              1.32%: 2003年11月08日 23時50分: /technical/windows/
         445:              5.71%: 2003年11月08日 23時46分: /technical/windows/SUS10/
         390:              0.17%: 2003年11月08日 23時47分: /technical/products/monyolog/
         328:              0.13%: 2003年11月08日 23時49分: /technical/windows/msnet/
         317:                   : 2003年11月08日 23時30分: /robots.txt
         278:              0.95%: 2003年11月08日 23時09分: /technical/samba/docs/Japanese-HOWTO-3.0.ja.txt
         260:              3.06%: 2003年11月08日 22時38分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
         244:              3.15%: 2003年11月08日 22時58分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
         243:              2.51%: 2003年11月08日 23時52分: /technical/unix/ws/hp-1.html
         240:              0.46%: 2003年11月08日 22時56分: /technical/windows/35.html
         232:              0.55%: 2003年11月08日 23時11分: /technical/windows/33.html
         230:              0.18%: 2003年11月08日 23時10分: /technical/products/jstrings/
         222:              0.69%: 2003年11月08日 22時56分: /technical/windows/24.html
         220:              0.43%: 2003年11月08日 23時11分: /technical/windows/10.html
         218:              0.56%: 2003年11月08日 23時47分: /technical/windows/27.html
         210:              2.93%: 2003年11月08日 23時37分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
         208:              0.37%: 2003年11月08日 23時18分: /technical/windows/07.html
         207:              0.28%: 2003年11月08日 21時58分: /technical/products/evt_messages/
         203:              0.48%: 2003年11月08日 22時58分: /technical/windows/20.html
         202:              0.28%: 2003年11月08日 23時10分: /technical/windows/02.html
         196:              0.49%: 2003年11月08日 22時51分: /technical/windows/04.html
         196:              0.30%: 2003年11月08日 22時56分: /technical/windows/26.html
         194:              0.41%: 2003年11月08日 23時48分: /technical/windows/09.html
         193:              2.12%: 2003年11月08日 23時39分: /technical/windows/msnet/msnet6.html
         191:              2.02%: 2003年11月08日 23時06分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
         189:              0.17%: 2003年11月08日 23時37分: /mrtg/
         180:              0.54%: 2003年11月08日 22時58分: /technical/windows/19.html
         180:              1.40%: 2003年11月08日 23時49分: /technical/unix/ws/ibm-1.html
        9360:             43.63%: 2003年11月08日 23時58分: [その他: 314 ファイル]

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
        6208:              6.62%: ocn.ne.jp
        4377:              5.14%: bbtec.net
        2419:              2.47%: infoweb.ne.jp
        2022:              2.52%: plala.or.jp
        1964:              2.19%: dion.ne.jp
        1687:              1.97%: so-net.ne.jp
        1607:              1.76%: 61.78
        1436:              0.59%: nec.co.jp
        1434:              1.54%: fujitsu.co.jp
        1329:              1.62%: mesh.ad.jp
        1139:              1.17%: 2iij.net
        1069:              1.28%: asahi-net.or.jp
         975:              0.79%: 220.73
         950:              1.47%: 220.75
         863:              1.18%: usen.ad.jp
         863:              1.15%: hitachi.co.jp
         830:              1.23%: odn.ne.jp
         773:              1.14%: nttpc.ne.jp
         719:              1.01%: yournet.ne.jp
         706:              0.27%: rr.com
       56921:             62.88%: [その他: 4,118 組織]

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
   1:        55587:             66.06%: .jp (日本)
    :        22957:             27.37%:   ne.jp
    :        19461:             21.46%:   co.jp
    :         4716:              5.59%:   or.jp
    :         2846:              3.65%:   ad.jp
    :         2268:              3.06%:   ac.jp
    :          415:              0.86%:   bbexcite.jp
    :          334:              0.76%:   go.jp
   2:        17161:             19.08%: [未解決IPアドレス]
    :         2933:              3.21%:   61
    :         2241:              2.61%:   220
    :         2068:              2.51%:   202
    :         1839:              2.14%:   210
    :         1630:              2.01%:   219
    :         1243:              1