ウェブサーバの統計 [www.monyo.com]

統計開始日時 : 2004年11月07日(日) 00時12分.
解析対象期間 : 2004年10月31日(日) 00時00分 〜 2004年11月06日(土) 23時59分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

リクエスト成功件数: 127,039
上記の日別平均: 18,150
ページリクエスト成功件数: 22,492
上記の日別平均: 3,213
リクエスト不成功件数: 3,634
リダイレクトされたリクエスト件数: 2,748
異なるリクエストファイル数: 1,467
異なるサービスホスト数: 9,608
異常ログ行数: 1,110
不必要ログ項目数: 7,098,150
データ転送量: 2.218 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 324.580 メガバイト


日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2004年10月31日:     2304:        11281:  166.934: ++++++++
2004年11月 1日:     4126:        25842:  430.302: ++++++++++++++
2004年11月 2日:     4300:        24586:  501.403: +++++++++++++++
2004年11月 3日:     2386:        11102:  201.335: ++++++++
2004年11月 4日:     3829:        22620:  415.513: +++++++++++++
2004年11月 5日:     3553:        21838:  373.162: ++++++++++++
2004年11月 6日:     1994:         9770:  183.188: +++++++
最も混雑した日 : 2004年11月 2日 (4,300 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 80 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:      788:         3744:   71.553: ++++++++++
 1時:      632:         3159:   50.598: ++++++++
 2時:      624:         2183:   38.919: ++++++++
 3時:      420:         1386:   23.462: ++++++
 4時:      335:         1040:   12.540: +++++
 5時:      296:          927:   13.849: ++++
 6時:      281:         1013:   13.563: ++++
 7時:      331:         1320:   23.527: +++++
 8時:      504:         2575:   46.872: +++++++
 9時:     1162:         6383:  115.408: +++++++++++++++
10時:     1299:         7777:  137.404: +++++++++++++++++
11時:     1433:         9389:  205.745: ++++++++++++++++++
12時:     1119:         5935:  105.227: ++++++++++++++
13時:     1441:         8669:  148.713: +++++++++++++++++++
14時:     1571:         9844:  167.307: ++++++++++++++++++++
15時:     1564:         9622:  172.289: ++++++++++++++++++++
16時:     1538:         9796:  168.079: ++++++++++++++++++++
17時:     1451:         8953:  165.104: +++++++++++++++++++
18時:     1190:         7433:  129.850: +++++++++++++++
19時:     1056:         6065:  111.688: ++++++++++++++
20時:      981:         5634:   90.354: +++++++++++++
21時:      890:         5166:   94.532: ++++++++++++
22時:      801:         4714:   86.707: +++++++++++
23時:      785:         4312:   78.537: ++++++++++

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 30 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
        1953:              4.31%: 2004年11月06日 23時43分: /technical/windows/36.html
        1675:              1.63%: 2004年11月06日 23時54分: /
         922:              0.17%: 2004年11月06日 23時09分: /mrtg/
         772:              8.51%: 2004年11月06日 23時36分: /technical/windows/SUS10/
         705:                   : 2004年11月06日 23時59分: /robots.txt
         535:              0.88%: 2004年11月06日 23時49分: /technical/windows/
         432:              0.62%: 2004年11月06日 23時13分: /technical/windows/26.html
         416:              4.97%: 2004年11月06日 23時35分: /technical/security/solaris/r0608/Solaris_Security.html
         381:              0.14%: 2004年11月06日 23時58分: /technical/windows/msnet/
         363:              3.25%: 2004年11月06日 21時24分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
         354:              0.95%: 2004年11月06日 23時50分: /technical/windows/48.html
         341:              3.65%: 2004年11月06日 23時58分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
         335:              0.69%: 2004年11月06日 23時49分: /technical/windows/33.html
         326:              4.04%: 2004年11月06日 23時31分: /technical/unix/samba0304/
         323:              2.70%: 2004年11月06日 21時37分: /technical/unix/ws/hp-1.html
         323:              0.52%: 2004年11月06日 23時12分: /technical/windows/35.html
         312:              1.56%: 2004年11月06日 23時46分: /technical/unix/solaris/qmail/
         309:              0.62%: 2004年11月06日 23時36分: /technical/windows/20.html
         292:              0.63%: 2004年11月06日 23時13分: /technical/windows/27.html
         277:              0.93%: 2004年11月06日 23時32分: /technical/samba/docs/Japanese-HOWTO-3.0.ja.txt
         274:              3.56%: 2004年11月06日 23時59分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
         272:              0.74%: 2004年11月06日 21時22分: /technical/windows/24.html
         254:              0.59%: 2004年11月06日 23時59分: /technical/windows/06.html
         250:              0.70%: 2004年11月06日 23時35分: /technical/
         242:              0.47%: 2004年11月06日 23時51分: /technical/windows/09.html
         240:              2.14%: 2004年11月06日 23時58分: /technical/windows/msnet/msnet6.html
         239:              0.33%: 2004年11月06日 23時42分: /technical/windows/11.html
         236:              0.28%: 2004年11月06日 23時10分: /technical/windows/02.html
         233:              1.90%: 2004年11月06日 21時55分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
         231:              0.39%: 2004年11月06日 23時21分: /technical/windows/10.html
        8675:             48.15%: 2004年11月06日 23時59分: [その他: 347 ファイル]

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
        9660:              7.99%: ocn.ne.jp
        6438:              5.26%: bbtec.net
        4368:              0.20%: cncm.ne.jp
        3947:              3.17%: dion.ne.jp
        3895:              2.88%: plala.or.jp
        3712:              3.11%: infoweb.ne.jp
        2445:              1.71%: fujitsu.co.jp
        2384:              1.83%: so-net.ne.jp
        2097:              1.69%: mesh.ad.jp
        2034:              1.51%: usen.ad.jp
        1856:              0.37%: nec.co.jp
        1709:              1.41%: asahi-net.or.jp
        1669:              1.27%: hitachi.co.jp
        1305:              1.08%: odn.ne.jp
        1268:              1.01%: home.ne.jp
        1217:              1.06%: 2iij.net
        1107:              1.10%: nttpc.ne.jp
        1003:              1.02%: wakwak.ne.jp
         916:              0.73%: 207.46
         850:              0.62%: point.ne.jp
       73159:             60.99%: [その他: 2,503 組織]

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
   1:        93260:             70.18%: .jp (日本)
    :        41856:             30.31%:   ne.jp
    :        29890:             22.56%:   co.jp
    :         7396:              5.70%:   or.jp
    :         5210:              3.93%:   ad.jp
    :         3831:              3.50%:   ac.jp
    :          716:              0.65%:   go.jp
    :          562:              0.51%:   bbexcite.jp
   2:        18771:             15.00%: [未解決IPアドレス]
    :         3230:              2.51%:   210
    :         3145:              2.36%:   202
    :         2470:              1.90%:   219
    :         2453:              1.76%:   61
    :          966:              1.07%:   211
    :          918:              0.