ウェブサーバの統計 [www.monyo.com](Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
リクエスト成功件数: 115,018
上記の日別平均: 16,432
ページリクエスト成功件数: 19,925
上記の日別平均: 2,846
リクエスト不成功件数: 3,348
リダイレクトされたリクエスト件数: 3,061
異なるリクエストファイル数: 1,171
異なるサービスホスト数: 9,024
異常ログ行数: 1,121
不必要ログ項目数: 7,274,731
データ転送量: 2.070 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 302.955 メガバイト
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
1単位 (
) は 300 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: --------------: --------: ------------: --------: 2004年11月21日: 1976: 8780: 152.098:最も混雑した日 : 2004年11月25日 (3,941 ページのリクエスト).2004年11月22日: 3446: 20689: 379.811:
2004年11月23日: 1914: 9151: 170.106:
2004年11月24日: 3565: 22258: 388.330:
2004年11月25日: 3941: 23890: 455.967:
2004年11月26日: 3309: 21026: 413.732:
2004年11月27日: 1774: 9224: 160.430:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
1単位 (
) は 60 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: ----: --------: ------------: --------: 0時: 739: 3755: 78.649:1時: 484: 2235: 40.553:
2時: 408: 1652: 33.915:
3時: 264: 1102: 33.083:
4時: 201: 757: 11.380:
5時: 255: 718: 11.255:
6時: 233: 793: 11.646:
7時: 288: 1025: 14.521:
8時: 475: 3272: 73.062:
9時: 954: 6206: 108.011:
10時: 1190: 7849: 139.035:
11時: 1335: 8516: 158.604:
12時: 982: 5328: 91.132:
13時: 1248: 7538: 133.778:
14時: 1316: 8371: 160.470:
15時: 1423: 8955: 154.959:
16時: 1295: 8315: 147.244:
17時: 1299: 8237: 152.844:
18時: 1126: 6601: 122.407:
19時: 1019: 5690: 110.537:
20時: 947: 5209: 92.904:
21時: 869: 4388: 71.524:
22時: 771: 4170: 84.095:
23時: 804: 4336: 84.855:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
上位 30 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
1580: 4.22%: 2004年11月27日 23時59分: /technical/windows/36.html
1531: 1.59%: 2004年11月27日 23時58分: /
828: 11.27%: 2004年11月27日 22時42分: /technical/windows/SUS10/
803: : 2004年11月27日 23時50分: /robots.txt
541: 0.96%: 2004年11月27日 23時57分: /technical/windows/
378: 0.17%: 2004年11月27日 23時58分: /technical/windows/msnet/
361: 5.77%: 2004年11月27日 21時21分: /technical/security/solaris/r0608/Solaris_Security.html
349: 0.69%: 2004年11月27日 23時04分: /technical/windows/35.html
337: 0.56%: 2004年11月27日 23時44分: /technical/windows/26.html
323: 5.16%: 2004年11月27日 23時18分: /technical/unix/samba0304/
321: 1.00%: 2004年11月27日 23時37分: /technical/windows/48.html
314: 4.18%: 2004年11月27日 23時12分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
302: 4.62%: 2004年11月27日 23時29分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
300: 0.22%: 2004年11月27日 23時11分: /mrtg/
286: 3.22%: 2004年11月27日 23時25分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
280: 0.68%: 2004年11月27日 23時35分: /technical/windows/33.html
279: 1.16%: 2004年11月27日 23時44分: /technical/samba/docs/Japanese-HOWTO-3.0.ja.txt
274: 2.66%: 2004年11月27日 21時37分: /technical/unix/ws/hp-1.html
269: 0.61%: 2004年11月27日 22時53分: /technical/windows/20.html
263: 0.66%: 2004年11月27日 22時09分: /technical/windows/27.html
259: 1.63%: 2004年11月27日 23時29分: /technical/unix/solaris/qmail/
234: 0.34%: 2004年11月27日 22時27分: /technical/windows/37.html
233: 0.38%: 2004年11月27日 23時44分: /technical/windows/11.html
232: 0.67%: 2004年11月27日 23時41分: /technical/windows/kerberos2.html
226: 0.73%: 2004年11月27日 23時35分: /technical/
225: 0.29%: 2004年11月27日 23時47分: /technical/windows/31.html
223: 2.40%: 2004年11月27日 23時24分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
221: 0.64%: 2004年11月27日 23時04分: /technical/windows/06.html
216: 0.37%: 2004年11月27日 21時38分: /technical/products/evt_messages/
210: 0.31%: 2004年11月27日 23時34分: /technical/windows/02.html
7727: 42.85%: 2004年11月27日 23時59分: [その他: 315 ファイル]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
10828: 10.51%: ocn.ne.jp
6619: 5.90%: bbtec.net
3570: 3.19%: dion.ne.jp
3456: 2.95%: infoweb.ne.jp
3029: 3.07%: plala.or.jp
2820: 1.87%: fujitsu.co.jp
2376: 2.14%: usen.ad.jp
1882: 1.55%: mesh.ad.jp
1812: 1.71%: hitachi.co.jp
1738: 0.66%: nec.co.jp
1691: 1.44%: asahi-net.or.jp
1576: 1.57%: so-net.ne.jp
1286: 1.12%: 2iij.net
1131: 1.29%: odn.ne.jp
907: 0.81%: nttpc.ne.jp
846: 0.36%: unisys.co.jp
778: 0.79%: home.ne.jp
775: 0.70%: eonet.ne.jp
767: 0.61%: 207.46
765: 0.61%: wakwak.ne.jp
66366: 57.16%: [その他: 2,351 組織]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)
上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
1: 83458: 72.36%: .jp (日本)
: 35547: 32.08%: ne.jp
: 29005: 23.40%: co.jp
: 6068: 5.45%: or.jp
: 5020: 4.31%: ad.jp
: 3502: 3.35%: ac.jp
: 454: 0.53%: bbexcite.jp
2: 16721: 14.34%: [未解決IPアドレス]
: 3473: 2.70%: 202
: 2420: 2.04%: 210
: 2028: 1.87%: 219
: 2107: 1.63%: 61
: 1137: