ウェブサーバの統計 [www.monyo.com]

統計開始日時 : 2004年 8月08日(日) 00時11分.
解析対象期間 : 2004年 8月01日(日) 00時00分 〜 2004年 8月07日(土) 23時58分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

リクエスト成功件数: 123,142
上記の日別平均: 17,595
ページリクエスト成功件数: 21,314
上記の日別平均: 3,045
リクエスト不成功件数: 4,010
リダイレクトされたリクエスト件数: 1,285
異なるリクエストファイル数: 1,089
異なるサービスホスト数: 8,887
異常ログ行数: 1,345
不必要ログ項目数: 6,185,281
データ転送量: 2.165 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 316.827 メガバイト


日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2004年 8月 1日:     1516:         8928:  137.505: ++++++
2004年 8月 2日:     3463:        22193:  402.920: ++++++++++++
2004年 8月 3日:     3719:        22610:  413.535: +++++++++++++
2004年 8月 4日:     3582:        19483:  361.465: ++++++++++++
2004年 8月 5日:     4011:        22574:  408.628: ++++++++++++++
2004年 8月 6日:     3467:        19666:  353.317: ++++++++++++
2004年 8月 7日:     1556:         7688:  139.983: ++++++
最も混雑した日 : 2004年 8月 5日 (4,011 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 80 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:      603:         3110:   56.087: ++++++++
 1時:      478:         2241:   36.525: ++++++
 2時:      419:         1766:   31.320: ++++++
 3時:      289:          967:   15.907: ++++
 4時:      299:         1196:   17.864: ++++
 5時:      215:          813:   13.797: +++
 6時:      222:          835:   12.024: +++
 7時:      334:         1326:   14.624: +++++
 8時:      577:         3225:   47.135: ++++++++
 9時:     1124:         7113:  121.834: +++++++++++++++
10時:     1442:         9188:  156.543: +++++++++++++++++++
11時:     1505:         9649:  177.257: +++++++++++++++++++
12時:     1120:         6138:  105.816: ++++++++++++++
13時:     1455:         8898:  163.969: +++++++++++++++++++
14時:     1673:         9760:  186.228: +++++++++++++++++++++
15時:     1511:         9606:  175.941: +++++++++++++++++++
16時:     1539:         9786:  182.584: ++++++++++++++++++++
17時:     1506:         9383:  177.725: +++++++++++++++++++
18時:     1263:         7364:  137.842: ++++++++++++++++
19時:      843:         4739:   85.049: +++++++++++
20時:      908:         4525:   81.073: ++++++++++++
21時:      736:         4004:   86.181: ++++++++++
22時:      648:         3586:   69.894: +++++++++
23時:      605:         3924:   64.124: ++++++++

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 30 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
        1825:              4.32%: 2004年 8月07日 23時50分: /technical/windows/36.html
        1728:              1.57%: 2004年 8月07日 23時55分: /
         886:             10.36%: 2004年 8月07日 23時28分: /technical/windows/SUS10/
         727:              1.05%: 2004年 8月07日 23時30分: /technical/windows/
         711:                   : 2004年 8月07日 23時49分: /robots.txt
         403:              1.50%: 2004年 8月07日 23時46分: /technical/samba/docs/Japanese-HOWTO-3.0.ja.txt
         397:              0.16%: 2004年 8月07日 21時42分: /technical/windows/msnet/
         392:              0.58%: 2004年 8月07日 23時55分: /technical/windows/26.html
         375:              5.03%: 2004年 8月07日 22時29分: /technical/security/solaris/r0608/Solaris_Security.html
         361:              3.47%: 2004年 8月07日 23時32分: /technical/unix/ws/hp-1.html
         355:              4.00%: 2004年 8月07日 21時56分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
         346:              0.76%: 2004年 8月07日 23時49分: /technical/windows/33.html
         312:              0.56%: 2004年 8月07日 23時02分: /technical/windows/35.html
         309:              4.13%: 2004年 8月07日 23時49分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
         294:              0.64%: 2004年 8月07日 22時34分: /technical/windows/20.html
         284:              2.84%: 2004年 8月07日 15時38分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
         271:              0.76%: 2004年 8月07日 23時30分: /technical/windows/48.html
         254:              0.69%: 2004年 8月07日 23時42分: /technical/windows/19.html
         254:              0.70%: 2004年 8月07日 23時31分: /technical/
         253:              0.71%: 2004年 8月07日 19時45分: /technical/windows/06.html
         251:              2.24%: 2004年 8月07日 19時04分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
         243:              0.36%: 2004年 8月07日 20時23分: /technical/windows/11.html
         233:              0.21%: 2004年 8月07日 22時15分: /mrtg/
         233:              0.57%: 2004年 8月07日 23時58分: /technical/windows/27.html
         230:              0.42%: 2004年 8月07日 23時52分: /technical/windows/10.html
         230:              2.08%: 2004年 8月07日 23時43分: /technical/windows/msnet/msnet6.html
         227:              0.35%: 2004年 8月07日 22時06分: /technical/products/evt_messages/
         226:              1.21%: 2004年 8月07日 22時57分: /technical/unix/solaris/qmail/
         225:              2.75%: 2004年 8月07日 23時38分: /technical/unix/samba0304/
         222:              1.60%: 2004年 8月07日 23時32分: /technical/unix/ws/ibm-1.html
        8257:             44.37%: 2004年 8月07日 23時57分: [その他: 317 ファイル]

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
       10193:              8.50%: ocn.ne.jp
        5117:              4.32%: bbtec.net
        3519:              3.01%: dion.ne.jp
        3140:              2.83%: plala.or.jp
        3009:              2.34%: infoweb.ne.jp
        2505:              1.87%: fujitsu.co.jp
        2270:              0.20%: muroran-it.ac.jp
        2179:              1.65%: so-net.ne.jp
        2109:              1.85%: usen.ad.jp
        1881:              1.38%: hitachi.co.jp
        1861:              0.40%: nec.co.jp
        1810:              1.62%: mesh.ad.jp
        1458:              1.24%: 2iij.net
        1453:              1.24%: asahi-net.or.jp
         963:              0.32%: unisys.co.jp
         902:              0.80%: odn.ne.jp
         898:              0.79%: nttpc.ne.jp
         886:              0.69%: ibm.com
         852:              0.36%: point.ne.jp
         815:              0.85%: sony.co.jp
       75322:             63.74%: [その他: 2,551 組織]

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
   1:        88038:             69.10%: .jp (日本)
    :        34002:             27.70%:   ne.jp
    :        31930:             23.90%:   co.jp
    :         6922:              6.22%:   or.jp
    :         4784:              4.14%:   ad.jp
    :         5534:              2.96%:   ac.jp
    :          614:              0.79%:   go.jp
   2:        20701:             17.67%: [未解決IPアドレス]
    :         3261:              2.92%:   210
    :         3175:              2.89%:   202
    :         2536:              2.31%:   219
    :         3136:              2.25%:   61
    :         1722:              1.60%:   211
    :         1104:              0.98%:   220
    :          728:              0.70%:   218
    :          920:              0.65%:   221
   3:         8897:              8.35%: .net (ネットワークサービス)
    :         5117:              4.32%:   bbt