ウェブサーバの統計 [www.monyo.com]

統計開始日時 : 2004年 8月22日(日) 00時13分.
解析対象期間 : 2004年 8月15日(日) 00時00分 〜 2004年 8月21日(土) 23時59分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

リクエスト成功件数: 115,826
上記の日別平均: 16,548
ページリクエスト成功件数: 21,698
上記の日別平均: 3,099
リクエスト不成功件数: 4,214
リダイレクトされたリクエスト件数: 2,884
異なるリクエストファイル数: 1,294
異なるサービスホスト数: 8,669
異常ログ行数: 1,391
不必要ログ項目数: 6,422,642
データ転送量: 2.045 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 299.195 メガバイト


日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2004年 8月15日:     1752:         7469:  142.263: ++++++
2004年 8月16日:     3290:        16984:  316.262: +++++++++++
2004年 8月17日:     3646:        20110:  359.167: +++++++++++++
2004年 8月18日:     3648:        20541:  351.149: +++++++++++++
2004年 8月19日:     3778:        21730:  405.419: +++++++++++++
2004年 8月20日:     3577:        20538:  374.830: ++++++++++++
2004年 8月21日:     2007:         8454:  145.063: +++++++
最も混雑した日 : 2004年 8月19日 (3,778 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

1単位 (+) は 80 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:      616:         2864:   71.616: ++++++++
 1時:      463:         2312:   36.244: ++++++
 2時:      391:         1413:   26.796: +++++
 3時:      342:          989:   18.105: +++++
 4時:      299:         1001:   19.688: ++++
 5時:      263:          732:   11.782: ++++
 6時:      306:          829:   31.681: ++++
 7時:      304:          931:   14.286: ++++
 8時:      622:         2918:   51.464: ++++++++
 9時:     1156:         7109:  124.702: +++++++++++++++
10時:     1325:         8307:  161.134: +++++++++++++++++
11時:     1578:         8673:  151.685: ++++++++++++++++++++
12時:     1051:         5705:   98.290: ++++++++++++++
13時:     1352:         8025:  135.409: +++++++++++++++++
14時:     1369:         8267:  144.505: ++++++++++++++++++
15時:     1520:         9341:  162.672: +++++++++++++++++++
16時:     1788:        10414:  180.923: +++++++++++++++++++++++
17時:     1348:         8058:  133.523: +++++++++++++++++
18時:     1362:         7187:  117.211: ++++++++++++++++++
19時:      972:         4755:   82.778: +++++++++++++
20時:      927:         4213:   76.913: ++++++++++++
21時:      821:         4061:   72.567: +++++++++++
22時:      800:         4385:   96.623: ++++++++++
23時:      723:         3337:   73.549: ++++++++++

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 30 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
        1799:              4.20%: 2004年 8月21日 23時53分: /technical/windows/36.html
        1514:              1.50%: 2004年 8月21日 23時57分: /
         848:                   : 2004年 8月21日 23時37分: /robots.txt
         816:              9.86%: 2004年 8月21日 23時00分: /technical/windows/SUS10/
         670:              1.11%: 2004年 8月21日 23時41分: /technical/windows/
         624:              0.40%: 2004年 8月21日 23時50分: /technical/products/monyolog/
         586:              0.45%: 2004年 8月21日 23時50分: /technical/products/jstrings/
         418:              0.65%: 2004年 8月21日 23時23分: /technical/windows/26.html
         357:              0.16%: 2004年 8月21日 23時44分: /technical/windows/msnet/
         346:              0.97%: 2004年 8月21日 22時08分: /technical/windows/48.html
         332:              3.11%: 2004年 8月21日 23時19分: /technical/unix/ws/hp-1.html
         321:              4.62%: 2004年 8月21日 23時40分: /technical/security/solaris/r0608/Solaris_Security.html
         319:              0.60%: 2004年 8月21日 23時23分: /technical/windows/35.html
         300:              3.55%: 2004年 8月21日 23時10分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
         300:              3.94%: 2004年 8月21日 21時00分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
         277:              0.60%: 2004年 8月21日 22時26分: /technical/windows/20.html
         275:              1.00%: 2004年 8月21日 23時18分: /technical/samba/docs/Japanese-HOWTO-3.0.ja.txt
         268:              0.60%: 2004年 8月21日 23時28分: /technical/windows/27.html
         267:              2.98%: 2004年 8月21日 20時24分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
         262:              1.89%: 2004年 8月21日 23時40分: /technical/unix/ws/ibm-1.html
         239:              2.25%: 2004年 8月21日 22時47分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
         226:              0.61%: 2004年 8月21日 15時27分: /technical/windows/19.html
         224:              0.49%: 2004年 8月21日 22時45分: /technical/windows/09.html
         222:              0.31%: 2004年 8月21日 21時18分: /technical/windows/11.html
         221:              0.27%: 2004年 8月21日 23時43分: /technical/windows/02.html
         220:              3.04%: 2004年 8月21日 23時38分: /technical/unix/samba0304/
         218:              1.12%: 2004年 8月21日 22時36分: /technical/unix/solaris/qmail/
         217:              0.59%: 2004年 8月21日 22時37分: /technical/windows/06.html
         213:              2.10%: 2004年 8月21日 23時29分: /technical/unix/ws/sgi-1.html
         212:              0.34%: 2004年 8月21日 16時24分: /technical/windows/10.html
        8587:             46.68%: 2004年 8月21日 23時59分: [その他: 345 ファイル]

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
        9533:              8.24%: ocn.ne.jp
        4872:              4.39%: bbtec.net
        3565:              2.92%: dion.ne.jp
        3303:              3.53%: infoweb.ne.jp
        3247:              3.03%: plala.or.jp
        2347:              1.14%: 2iij.net
        2256:              1.28%: fujitsu.co.jp
        2250:              2.07%: so-net.ne.jp
        2081:              0.30%: nec.co.jp
        1804:              1.57%: usen.ad.jp
        1555:              1.77%: 207.46
        1486:              1.20%: mesh.ad.jp
        1314:              1.28%: asahi-net.or.jp
        1261:              1.11%: hitachi.co.jp
        1099:              0.58%: 219.101
         999:              0.83%: nttpc.ne.jp
         984:              0.85%: home.ne.jp
         877:              0.90%: odn.ne.jp
         819:              0.26%: unisys.co.jp
         742:              0.80%: sony.co.jp
       69432:             61.95%: [その他: 2,423 組織]

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索語句レポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート: リンク元URL不成功レポート: リクエスト不成功レポート)

上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
   1:        83323:             69.70%: .jp (日本)
    :        34365:             30.17%:   ne.jp
    :        31001:             23.48%:   co.jp
    :         6766:              5.81%:   or.jp
    :         4134:              3.50%:   ad.jp
    :         2471:              2.68%:   ac.jp
    :          631:              0.57%:   go.jp
   2:        19055:             15.91%: [未解決IPアドレス]
    :         2785:              2.37%:   210
    :         2713:              2.22%:   202
    :         2775:              1.93%:   219
    :         1559:              1.77%:   207
    :         2176:              1.65%:   61
    :         1419:              1.26%:   211
    :         1031:              0.76%:   218
    :          974:              0.71%:   220
    :          653: