ウェブサーバの統計 [www.monyo.jp]

統計開始日時 : 2003年 3月01日(土) 13時56分.
解析対象期間 : 2003年 2月01日(土) 00時00分 〜 2003年 2月28日(金) 23時59分 (28.00 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

リクエスト成功件数: 200,295
上記の日別平均: 7,153
ページリクエスト成功件数: 49,844
上記の日別平均: 1,780
リクエスト不成功件数: 8,615
リダイレクトされたリクエスト件数: 3,022
異なるリクエストファイル数: 597
異なるサービスホスト数: 16,764
異常ログ行数: 67
不必要ログ項目数: 768,814
データ転送量: 3.045 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 111.377 メガバイト


日別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
--------------: --------: ------------: --------: 
2003年 2月 1日:     1135:         4298:   73.642: ++++

2003年 2月 2日:     1079:         4816:   62.038: ++++
2003年 2月 3日:     1745:         7977:  133.693: ++++++
2003年 2月 4日:     2053:         8867:  139.647: +++++++
2003年 2月 5日:     2098:         9055:  151.007: +++++++
2003年 2月 6日:     1935:         8408:  141.572: +++++++
2003年 2月 7日:     2185:         8986:  152.153: ++++++++
2003年 2月 8日:     1499:         4318:   71.645: +++++

2003年 2月 9日:      985:         3532:   72.201: ++++
2003年 2月10日:     2118:         8956:  137.652: ++++++++
2003年 2月11日:     1621:         5178:   87.929: ++++++
2003年 2月12日:     1959:         8944:  144.368: +++++++
2003年 2月13日:     2002:         8311:  125.681: +++++++
2003年 2月14日:     1752:         7751:  127.739: ++++++
2003年 2月15日:      900:         3426:   59.069: +++

2003年 2月16日:      891:         3479:   52.450: +++
2003年 2月17日:     1728:         8217:  122.868: ++++++
2003年 2月18日:     1730:         7526:  136.418: ++++++
2003年 2月19日:     1708:         8252:  130.573: ++++++
2003年 2月20日:     1751:         8322:  137.892: ++++++
2003年 2月21日:     1670:         6999:  115.668: ++++++
2003年 2月22日:      872:         3597:   59.904: +++

2003年 2月23日:     1106:         3970:   74.353: ++++
2003年 2月24日:     1142:         4340:   70.848: ++++
2003年 2月25日:     2722:         9970:  126.432: ++++++++++
2003年 2月26日:     2121:         7805:  115.250: ++++++++
2003年 2月27日:     3114:        11792:  144.083: +++++++++++
2003年 2月28日:     4223:        13203:  151.704: +++++++++++++++
最も混雑した日 : 2003年 2月28日 (4,223 ページのリクエスト).

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

1単位 (+) は 150 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: 
----: --------: ------------: --------: 
 0時:     1682:         6052:  102.632: ++++++++++++
 1時:     1151:         4477:   73.413: ++++++++
 2時:      836:         2890:   48.687: ++++++
 3時:      765:         2340:   37.376: ++++++
 4時:      680:         2031:   33.419: +++++
 5時:      610:         1607:   20.848: +++++
 6時:      724:         1868:   24.374: +++++
 7時:      786:         1911:   25.281: ++++++
 8時:     1443:         4966:   67.907: ++++++++++
 9時:     2419:        10019:  150.164: +++++++++++++++++
10時:     3086:        12668:  193.303: +++++++++++++++++++++
11時:     3330:        14391:  237.362: +++++++++++++++++++++++
12時:     2446:         9891:  135.017: +++++++++++++++++
13時:     3597:        15028:  228.045: ++++++++++++++++++++++++
14時:     3334:        14066:  230.914: +++++++++++++++++++++++
15時:     3349:        14196:  228.853: +++++++++++++++++++++++
16時:     3487:        15788:  252.010: ++++++++++++++++++++++++
17時:     3337:        13925:  222.456: +++++++++++++++++++++++
18時:     2857:        12018:  185.666: ++++++++++++++++++++
19時:     2268:         9706:  144.810: ++++++++++++++++
20時:     1902:         7902:  126.961: +++++++++++++
21時:     1995:         8120:  110.606: ++++++++++++++
22時:     1947:         7401:  126.584: +++++++++++++
23時:     1813:         7034:  111.792: +++++++++++++

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
        7117:              5.52%: 2003年 2月28日 23時59分: /
          14:              0.01%: 2003年 2月28日 18時18分:   /?date=20030221
        2360:              1.70%: 2003年 2月28日 23時58分: /mrtg/ayaka.html
        1630:              1.30%: 2003年 2月28日 23時51分: /technical/windows/
        1198:              0.46%: 2003年 2月28日 23時56分: /mrtg/
        1090:              0.66%: 2003年 2月28日 23時59分: /technical/windows/02.html
        1051:              0.80%: 2003年 2月28日 23時54分: /technical/windows/26.html
        1013:              1.16%: 2003年 2月28日 23時31分: /technical/windows/27.html
         987:              4.57%: 2003年 2月28日 23時49分: /technical/unix/ws/sgi-1.html
         971:              5.27%: 2003年 2月28日 21時09分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
         965:              1.40%: 2003年 2月28日 23時08分: /technical/windows/24.html
         936:              2.46%: 2003年 2月28日 23時46分: /profile.html
         871:              0.87%: 2003年 2月28日 21時52分: /technical/windows/09.html
         866:              0.69%: 2003年 2月28日 23時34分: /technical/windows/07.html
         831:              0.74%: 2003年 2月28日 23時56分: /technical/windows/10.html
         816:              0.93%: 2003年 2月28日 23時22分: /technical/windows/04.html
         787:              2.20%: 2003年 2月28日 23時02分: /technical/windows/msnet/msnet2.html
         775:              1.05%: 2003年 2月28日 22時05分: /technical/windows/19.html
         759:              0.54%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/05.html
         759:              0.91%: 2003年 2月28日 22時31分: /technical/windows/33.html
         753:              0.19%: 2003年 2月28日 23時42分: /technical/windows/msnet/
         741:              4.98%: 2003年 2月28日 23時07分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
         734:              0.59%: 2003年 2月28日 23時27分: /technical/windows/16.html
         719:              1.02%: 2003年 2月28日 23時02分: /technical/windows/06.html
         716:              0.78%: 2003年 2月28日 22時40分: /technical/windows/20.html
         707:                   : 2003年 2月28日 23時05分: /robots.txt
         705:              0.57%: 2003年 2月28日 23時05分: /technical/windows/29.html
         677:              0.49%: 2003年 2月28日 21時36分: /technical/windows/11.html
         674:              3.21%: 2003年 2月28日 23時00分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
         668:              3.08%: 2003年 2月28日 20時20分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
         638:              0.64%: 2003年 2月28日 23時42分: /technical/windows/17.html
         580:              2.19%: 2003年 2月28日 23時28分: /technical/unix/ws/alpha-3.html
         534:              0.54%: 2003年 2月28日 21時54分: /technical/windows/21.html
         521:              0.29%: 2003年 2月28日 22時27分: /technical/windows/32.html
         505:              2.86%: 2003年 2月28日 23時50分: /writing/
         505:              0.35%: 2003年 2月28日 23時55分: /contact.html
         504:              0.73%: 2003年 2月28日 22時34分: /technical/windows/kerberos2.html
         501:              7.21%: 2003年 2月28日 19時32分: /technical/samba/rfc/p59-0x06.ja.txt
         465:              2.45%: 2003年 2月28日 23時42分: /technical/windows/msnet/msnet6.html
         462:              0.35%: 2003年 2月28日 21時59分: /technical/windows/22.html
         458:              1.69%: 2003年 2月28日 23時41分: /technical/unix/ws/ibm-1.html
         437:              1.98%: 2003年 2月28日 23時44分: /technical/unix/ws/hp-1.html
         417:              0.37%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/08.html
         401:              0.39%: 2003年 2月28日 23時53分: /technical/windows/kerberos1.html
         396:              0.47%: 2003年 2月28日 23時12分: /technical/windows/25.html
         390:              0.23%: 2003年 2月28日 23時51分: /technical/windows/34.html
         373:              0.08%: 2003年 2月28日 22時59分: /technical/samba/
         362:              0.48%: 2003年 2月28日 14時19分: /mrtg/yurika.html
         351:              0.45%: 2003年 2月28日 23時40分: /technical/windows/03.html
         342:              7.02%: 2003年 2月28日 18時33分: /technical/samba/rfc/p60-0x0b.ja.txt
         340:              0.25%: 2003年 2月28日 23時37分: /technical/windows/15.html
         334:              0.96%: 2003年 2月28日 22時17分: /technical/mail/pop-before-smtp.html
         334:              0.20%: 2003年 2月28日 23時53分: /technical/windows/31.html
         332:              0.19%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/14.html
         329:              0.03%: 2003年 2月28日 23時40分: /technical/
         307:              0.67%: 2003年 2月28日 20時51分: /technical/samba/Japanese-HOWTO.ja.txt
         304:              0.07%: 2003年 2月28日 21時30分: /analog/
         284:              0.06%: 2003年 2月28日 23時48分: /monyo-com.html
         258:              0.22%: 2003年 2月28日 23時37分: /technical/windows/30.html
         248:              0.25%: 2003年 2月28日 23時02分: /mrtg/cpu.html
         220:              0.53%: 2003年 2月28日 23時53分: /technical/unix/ws/alpha-2.html
         220:              0.53%: 2003年 2月28日 20時57分: /technical/samba/rfc/CIFS-Auth-Spec.ja.txt
         219:              0.14%: 2003年 2月28日 23時28分: /old-html.html
         214:              0.36%: 2003年 2月28日 21時09分: /technical/windows/28.html
         213:              0.40%: 2003年 2月28日 23時35分: /technical/unix/ws/alpha-1.html
         211:              0.18%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/12.html
         191:              1.87%: 2003年 2月28日 19時33分: /technical/samba/rfc/cifsbrow.ja.txt
         187:              0.13%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/01.html
         173:              3.65%: 2003年 2月28日 23時48分: /technical/samba/rfc/rfc1001.ja.txt
         171:              0.11%: 2003年 2月28日 21時10分: /technical/windows/13.html
         145:              0.07%: 2003年 2月28日 12時14分: /technical/samba/rfc/
         143:              0.11%: 2003年 2月28日 20時04分: /technical/samba/NISPLUS.en.txt
         136:              0.31%: 2003年 2月28日 20時19分: /technical/samba/Japanese-HOWTO.en.txt
         128:              0.06%: 2003年 2月28日 21時09分: /technical/windows/23.html
         115:              0.07%: 2003年 2月28日 15時50分: /technical/samba/NISPLUS.txt
         113:              0.02%: 2003年 2月28日 23時40分: /technical/unix/ws/
         105:              1.85%: 2003年 2月28日 23時48分: /technical/samba/rfc/rfc1002.ja.txt
         102:              0.06%: 2003年 2月28日 23時54分: /technical/windows/18.html
          98:              2.56%: 2003年 2月28日 15時25分: /technical/samba/rfc/draft-leach-cifs-v1-spec-01.ja.txt
          76:              0.01%: 2003年 2月28日 22時43分: /~aji/takibi/
          68:              0.41%: 2003年 2月28日 16時25分: /analog/2003/02/15.html
          61:                   : 2003年 2月28日 12時50分: /~pan/
          59:              0.11%: 2003年 2月28日 15時41分: /technical/samba/rfc/CIFS-Auth-Spec.txt
          52:              0.20%: 2003年 2月28日 21時28分: /technical/IPv6/msripv6/1.2/readme.ja.html
          47:              0.01%: 2003年 2月28日 23時40分: /technical/unix/
          47:              0.24%: 2003年 2月21日 19時10分: /analog/2003/01/18.html
          46:              0.02%: 2003年 2月27日 11時25分: /analog/2002.html
          45:              0.90%: 2003年 2月26日 15時13分: /technical/samba/rfc/draft-leach-cifs-v1-spec-01.txt
          44:              0.23%: 2003年 2月22日 15時39分: /analog/2003/02/08.html
          39:              0.05%: 2003年 2月27日 07時10分: /mrtg/proxy-srvkbinout.html
          37:              0.02%: 2003年 2月28日 22時08分: /~aji/Onmo/odoru98/
          35:              0.23%: 2003年 2月28日 12時16分: /technical/samba/rfc/cifsbrow.txt
          34:              0.10%: 2003年 2月27日 21時06分: /analog/2002/analog20020907.html
          34:              0.45%: 2003年 2月26日 15時15分: /technical/samba/rfc/rfc1001.txt
          32:                   : 2003年 2月22日 10時48分: /technical/samba/rfc/p59-0x06.ja.memo.txt
          32:                   : 2003年 2月22日 11時01分: /technical/samba/rfc/rfc1001.ja.memo.txt
          31:                   : 2003年 2月28日 21時35分: /~aji/
          31:              0.01%: 2003年 2月28日 22時44分: /~aji/takibi/ml.html
          29:              0.17%: 2003年 2月28日 13時14分: /analog/2003/01/04.html
          29:              0.35%: 2003年 2月26日 15時15分: /technical/samba/rfc/rfc1002.txt
          28:                   : 2003年 2月26日 15時12分: /technical/samba/rfc/cifsbrow.ja.memo.txt
          27:                   : 2003年 2月23日 00時25分: /technical/samba/rfc/rfc1002.ja.memo.txt
          26:              0.35%: 2003年 2月23日 00時11分: /technical/samba/rfc/p59-0x06.txt
          26:              0.28%: 2003年 2月26日 15時15分: /technical/samba/rfc/p60-0x0b.txt
          26:                   : 2003年 2月23日 00時12分: /technical/samba/rfc/p60-0x0b.ja.memo.txt
          25:              0.10%: 2003年 2月27日 11時25分: /analog/2002/analog200212.html
          25:              0.14%: 2003年 2月21日 19時09分: /analog/2003/01/11.html
          22:              0.04%: 2003年 2月28日 10時26分: /technical/IPv6/msripv6/1.3/config.ja.html
          20:                   : 2003年 2月28日 17時39分: /~aji/takibi/link.html
         519:              0.74%: 2003年 2月28日 23時33分: [その他: 62 ファイル]

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
       12397:              6.38%: ocn.ne.jp
        8554:              5.01%: bbtec.net
        6559:              2.51%: dion.ne.jp
        6387:              3.10%: infoweb.ne.jp
        4465:              0.67%: nttdata.co.jp
        4015:              1.93%: fujitsu.co.jp
        3562:              2.09%: so-net.ne.jp
        3559:              1.58%: plala.or.jp
        3243:              1.82%: hitachi.co.jp
        2898:              1.54%: nec.co.jp
        2809:              1.29%: mesh.ad.jp
        2724:              0.25%: 192.168
        2530:              1.25%: asahi-net.or.jp
        2173:              1.39%: odn.ne.jp
        2127:              0.94%: googlebot.com
        2036:              0.79%: 2iij.net
        1956:              1.20%: sony.co.jp
        1771:              1.35%: home.ne.jp
        1683:              0.84%: nttpc.ne.jp
        1650:              0.68%: dti.ne.jp
      123197:             63.39%: [その他: 4,194 組織]

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
   1:       142928:             71.80%: .jp (日本)
    :        60682:             28.69%:   co.jp
    :        55003:             28.52%:   ne.jp
    :        11149:              5.19%:   or.jp
    :         5579:              4.42%:   ac.jp
    :         5044:              2.31%:   ad.jp
    :         1284:              0.73%:   go.jp
   2:        33745:             15.76%: [未解決IPアドレス]
    :         6716:              3.20%:   210
    :         6126:              2.98%:   202
    :         4025:              1.98%:   61
    :         3950:              1.84%:   219
    :         2230:              1.12%:   211
    :         1357:              1.09%:   133
    :         1772:              0.80%:   218
    :          733:              0.56%:   150
   3:        13491:              7.30%: .net (ネットワークサービス)
    :         8554:              5.01%:   bbtec.net
    :         2036:              0.79%:   2iij.net
   4:         7844:              3.83%: .com (商業団体)
    :         2127:              0.94%:   googlebot.com
    :         1030:              0.59%:   ibm.com
   5:          350:              0.12%: [未知ドメイン名]
    :         1937:              1.19%: [その他: 61 ドメイン]

リンク元サイトレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

上位 30 リンク元サイト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: サイト
------------: ------
       13990: http://www.google.co.jp/
        4505: http://websearch.yahoo.co.jp/
        3782: http://www.google.com/
        1388: http://216.239.33.100/
         606: http://search.msn.co.jp/
         496: http://www.goo.ne.jp/
         487: http://www.st.ryukoku.ac.jp/
         458: http://cgi.search.biglobe.ne.jp/
         410: http://216.239.57.100/
         303: http://216.239.53.100/
         260: http://rin.aa1.netvolante.jp/
         167: http://216.239.37.100/
         134: http://www.alles.or.jp/
         122: http://216.239.39.100/
         102: http://216.239.51.100/
         100: http://www.users.gr.jp/
          75: http://www.port139.co.jp/
          67: http://search.yahoo.com/
          63: field blocked by outpost (http://www.agnitum.com)/
          59: http://search.nifty.com/
          55: http://www.samba.gr.jp/
          52: http://www.google.de/
          52: http://www5d.biglobe.ne.jp/
          45: http://winfaq.jp/
          45: http://images.google.com/
          41: http://images.google.co.jp/
          36: http://www.mr-line.co.jp/
          32: http://marcomm.ascii.co.jp/
          31: http://www.google.fr/
          31: http://aniki.kululu.net/
         818: [その他: 197 サイト]

検索単語レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

上位 30 検索単語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: 検索単語
------------: --------
        1474: windows
        1143: 2000
        1133: Windows
         860: cache:JuPnYLcytJUC:www.monyo.jp/technical/windows/msnet/msnet5.html
         795: XP
         744: NT
         517: xp
         495: IIS
         413: cache:urGaDkqEpGcC:www.monyo.jp/technical/windows/msnet/msnet1.html
         389: cache:EfSOscnFh88C:www.monyo.jp/technical/windows/msnet/msnet3.html
         361: cacls
         357: cache:Et8eXYO_d_0C:www.monyo.jp/technical/windows/06.html
         348: netsh
         344: regedit
         325: samba
         316: %E8%A8%AD%E5%AE%9A
         290: 1.html
         255: netbeui
         244: %E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
         229: linux
         205: %E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA
         200: FTP
         200: ftp
         194: active
         193: iis
         191: cache:Jp3kq2riTz0C:www.monyo.jp/technical/windows/26.html
         189: directory
         184: %E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88
         182: cache:OPRE6AY_MAUC:www.monyo.jp/technical/windows/24.html
         182: NetBEUI
       39990: [その他: 9,747 検索語句]

ブラウザレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.

リクエスト数: ページ数: ブラウザ
------------: --------: --------
       26494:     5515: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
       21784:     4617: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
       16469:     3476: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
       11337:     2731: Mozilla/3.01 (compatible;)
       10807:     2179: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
       10007:     2130: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
        2127:     2123: Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
        8223:     1790: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
        5912:     1302: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
        4073:      885: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)
        3038:      674: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
         540:      540: NATSU-MICAN/3.1b(20010312)
        2248:      493: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
        2054:      492: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461)
        2186:      448: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
        1557:      424: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.05  [ja]
         399:      399: Wget/1.8.1
        2000:      378: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)
        1742:      368: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
        1821:      367: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)
        1911:      349: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
        1611:      347: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)
         330:      330: Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves)
        1408:      324: Mozilla/4.78 [ja] (Windows NT 5.0; U)
        1351:      316: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
        1540:      301: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461; .NET CLR 1.0.3705)
        1420:      297: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
         647:      292: Wget/1.6
        1281:      285: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
         266:      266: Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help#robot)
        1240:      264: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
         310:      263: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
        1324:      258: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
         256:      256: WDB/1.15 (WWW-Dancing-Bee; )
         254:      254: TAMATEBAKO/1.0.1 (2002-02-14-21; http://www.wakaba.toyonaka.osaka.jp/~ikemo/soft/tama/)
         238:      238: Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html)
         224:      224: Bookmark Renewal Check Agent [http://www.bookmark.ne.jp/] (Version 2.0beta)
         228:      224: ia_archiver
        1009:      218: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
        1151:      195: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
       46894:    12849: [その他: 1,633 ブラウザ]

OSレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.

番号: リクエスト数: ページ数: OS
----: ------------: --------: --
   1:       171074:    37461: Windows
    :        80488:    17414:   Windows 2000
    :        46170:     9757:   Windows XP
    :        18819:     4180:   Windows 98
    :         9717:     2414:   その他のWindows
    :         8225:     1865:   Windows NT
    :         4808:     1025:   Windows ME
    :         2401:      629:   Windows 95
    :          391:      163:   Windows 32-bit
    :           55:       14:   Windows 3.1
   2:        18346:     7176: その他のOS
   3:         3259:     3234: ロボット
   4:         4074:     1094: Unix
    :         3136:      855:   Linux
    :          354:      104:   BSD
    :          351:       91:   SunOS
    :          227:       41:   IRIX
    :            2:        2:   OSF1
    :            4:        1:   その他のUNIX
   5:         2872:      692: Macintosh
    :         2823:      682:   Macintosh PowerPC
    :           47:        9:   Macintosh 68k
    :            2:        1:   その他のMacintosh
   6:           30:       12: OS/2
   7:           51:       11: Amiga
   8:            5:        1: OpenVMS

状態コードレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)

状態コード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト数: 状態コード
------------: ----------
      168118: 200 OK
         356: 206 断片情報
         665: 301 恒久的移動
        2357: 302 他に移動
       31821: 304 最近の検索以来変更無し
         109: 400 不法リクエスト
          10: 401 要認証
           8: 403 アクセス禁止
        8332: 404 ページ不在
          16: 405 不法メソッド
         118: 408 時間切れ
           1: 416 リクエスト領域異常
           7: 500 サーバ内部エラー
          14: 501 未サポートリクエスト

レポート出力ソフト : analog 5.23.
処理時間: 28 分, 36 秒.

(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)



Copyright (C) 1998-2009 TAKAHASHI, Motonobu
Last update: 2003-03-01 14:25:17 JST
webmaster@monyo.com