ウェブサーバの統計 [www.monyo.jp](Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
リクエスト成功件数: 259,733
上記の日別平均: 8,378
ページリクエスト成功件数: 69,766
上記の日別平均: 2,250
リクエスト不成功件数: 13,740
リダイレクトされたリクエスト件数: 5,340
異なるリクエストファイル数: 895
異なるサービスホスト数: 18,764
異常ログ行数: 73
不必要ログ項目数: 1,025,618
データ転送量: 3.712 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 122.639 メガバイト
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
1単位 (
) は 500 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: リクエスト数: M バイト: --------------: --------: ------------: --------: 2003年 3月 1日: 2964: 7770: 73.382:最も混雑した日 : 2003年 3月 4日 (7,062 ページのリクエスト).2003年 3月 2日: 2906: 7341: 70.726:
2003年 3月 3日: 5415: 16204: 152.158:
2003年 3月 4日: 7062: 16754: 147.211:
2003年 3月 5日: 5408: 14406: 141.160:
2003年 3月 6日: 2531: 8786: 113.202:
2003年 3月 7日: 2451: 8722: 107.002:
2003年 3月 8日: 1083: 4493: 58.392:
2003年 3月 9日: 899: 3851: 50.204:
2003年 3月10日: 2104: 9723: 141.940:
2003年 3月11日: 2215: 9700: 155.818:
2003年 3月12日: 2192: 9362: 165.758:
2003年 3月13日: 2220: 9681: 241.766:
2003年 3月14日: 1953: 8039: 137.706:
2003年 3月15日: 976: 3780: 65.876:
2003年 3月16日: 1044: 4047: 63.286:
2003年 3月17日: 2160: 9715: 154.476:
2003年 3月18日: 2721: 11522: 183.916:
2003年 3月19日: 2826: 11112: 175.751:
2003年 3月20日: 1937: 9059: 152.061:
2003年 3月21日: 1351: 5628: 98.083:
2003年 3月22日: 923: 3701: 55.846:
2003年 3月23日: 905: 3651: 59.099:
2003年 3月24日: 2088: 10031: 156.626:
2003年 3月25日: 2198: 10012: 172.931:
2003年 3月26日: 2004: 9478: 152.631:
2003年 3月27日: 1940: 9274: 153.112:
2003年 3月28日: 1739: 8329: 140.181:
2003年 3月29日: 916: 3927: 65.879:
2003年 3月30日: 784: 3076: 52.712:
2003年 3月31日: 1851: 8559: 142.842:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
1単位 (
) は 200 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: リクエスト数: M バイト: ----: --------: ------------: --------: 0時: 2427: 8167: 115.267:1時: 2194: 7197: 95.565:
2時: 1763: 5157: 60.858:
3時: 1616: 4387: 44.652:
4時: 1325: 3229: 28.939:
5時: 1116: 3017: 25.043:
6時: 1140: 3354: 27.850:
7時: 1303: 3450: 34.793:
8時: 1907: 5921: 67.567:
9時: 3426: 13422: 196.607:
10時: 3959: 15394: 225.549:
11時: 4246: 17284: 257.462:
12時: 3583: 13405: 199.614:
13時: 3996: 15687: 223.457:
14時: 4204: 17518: 280.811:
15時: 4201: 17648: 269.125:
16時: 4283: 17661: 249.519:
17時: 4530: 18289: 281.824:
18時: 3905: 15750: 246.447:
19時: 3452: 13106: 190.861:
20時: 2896: 10983: 218.290:
21時: 2847: 10276: 155.357:
22時: 2807: 9961: 147.609:
23時: 2640: 9470: 158.668:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
13366: 7.46%: 2003年 3月31日 22時49分: /mrtg/ayaka.html
6991: 4.26%: 2003年 3月31日 23時52分: /
21: 0.02%: 2003年 3月30日 23時46分: /?date=20030221
20: 0.02%: 2003年 3月31日 15時51分: /?--------
2945: 1.70%: 2003年 3月19日 03時00分: /mrtg/haruka.html
2307: 0.33%: 2003年 3月31日 23時54分: /technical/products/monyolog/
1922: 1.43%: 2003年 3月31日 23時26分: /technical/windows/
1177: 0.65%: 2003年 3月31日 23時45分: /technical/windows/02.html
1080: 0.77%: 2003年 3月31日 23時57分: /technical/windows/26.html
1011: 1.05%: 2003年 3月31日 22時44分: /technical/windows/27.html
994: 1.29%: 2003年 3月31日 23時22分: /technical/windows/24.html
954: 2.31%: 2003年 3月31日 23時13分: /profile.html
954: 5.04%: 2003年 3月31日 23時48分: /technical/windows/msnet/msnet1.html
891: 0.57%: 2003年 3月31日 22時12分: /technical/windows/05.html
884: 1.10%: 2003年 3月31日 23時56分: /technical/windows/06.html
878: 0.86%: 2003年 3月31日 23時59分: /technical/windows/20.html
874: 0.63%: 2003年 3月31日 22時39分: /technical/windows/16.html
855: 0.62%: 2003年 3月31日 22時20分: /technical/windows/07.html
848: 3.73%: 2003年 3月31日 23時29分: /technical/unix/ws/sgi-1.html
846: 0.89%: 2003年 3月31日 21時00分: /technical/windows/33.html
832: 0.68%: 2003年 3月31日 23時32分: /technical/windows/10.html
831: 1.00%: 2003年 3月31日 22時36分: /technical/windows/19.html
818: : 2003年 3月31日 23時57分: /robots.txt
792: 0.17%: 2003年 3月31日 22時43分: /technical/windows/msnet/
780: 0.80%: 2003年 3月31日 21時53分: /technical/windows/04.html
780: 0.53%: 2003年 3月31日 22時11分: /technical/windows/11.html
767: 0.69%: 2003年 3月31日 22時18分: /technical/windows/09.html
767: 4.69%: 2003年 3月31日 23時04分: /technical/windows/msnet/msnet5.html
759: 1.89%: 2003年 3月31日 23時07分: /technical/windows/msnet/msnet2.html
756: 2.72%: 2003年 3月31日 20時41分: /technical/unix/ws/alpha-3.html
744: 3.14%: 2003年 3月31日 23時53分: /technical/unix/ws/hp-1.html
719: 0.67%: 2003年 3月31日 23時54分: /technical/windows/35.html
705: 0.51%: 2003年 3月31日 23時47分: /technical/windows/29.html
700: 2.79%: 2003年 3月31日 23時46分: /technical/windows/msnet/msnet4.html
687: 0.25%: 2003年 3月31日 22時00分: /mrtg/
679: 2.25%: 2003年 3月31日 21時18分: /technical/unix/ws/ibm-1.html
672: 3.17%: 2003年 3月31日 23時36分: /technical/windows/msnet/msnet3.html
656: 0.64%: 2003年 3月31日 22時35分: /technical/windows/17.html
567: 2.56%: 2003年 3月31日 21時31分: /technical/windows/msnet/msnet6.html
558: 0.28%: 2003年 3月31日 23時29分: /technical/windows/34.html
551: 0.34%: 2003年 3月31日 23時13分: /contact.html
541: 2.97%: 2003年 3月31日 23時48分: /writing/
538: 0.38%: 2003年 3月31日 22時37分: /technical/windows/22.html
535: 0.49%: 2003年 3月31日 22時36分: /technical/windows/21.html
514: 0.67%: 2003年 3月31日 23時42分: /technical/windows/kerberos2.html
512: 0.54%: 2003年 3月31日 22時40分: /technical/windows/25.html
465: 0.39%: 2003年 3月31日 20時51分: /technical/windows/08.html
458: 0.10%: 2003年 3月31日 19時50分: /technical/samba/
13: : 2003年 3月25日 17時09分: /technical/samba/?S=A
12: : 2003年 3月25日 17時09分: /technical/samba/?D=A
12: : 2003年 3月25日 17時09分: /technical/samba/?M=A
11: : 2003年 3月25日 17時09分: /technical/samba/?N=D
447: 0.09%: 2003年 3月31日 20時00分: /technical/products/ntfs_stream/
432: 0.27%: 2003年 3月31日 23時24分: /technical/products/lfnutils/
419: 0.21%: 2003年 3月31日 20時24分: /technical/windows/32.html
416: 0.36%: 2003年 3月31日 22時44分: /technical/windows/kerberos1.html
409: 0.04%: 2003年 3月31日 22時49分: /technical/
380: 0.21%: 2003年 3月31日 22時42分: /technical/windows/31.html
377: 1.04%: 2003年 3月31日 21時30分: /technical/mail/pop-before-smtp.html
361: 0.43%: 2003年 3月31日 20時24分: /technical/windows/03.html
355: 0.18%: 2003年 3月31日 23時21分: /technical/windows/14.html
341: 0.65%: 2003年 3月31日 22時50分: /technical/samba/Japanese-HOWTO.ja.txt
309: 0.09%: 2003年 3月31日 20時38分: /analog/
309: 0.21%: 2003年 3月31日 23時07分: /technical/windows/15.html
292: 0.06%: 2003年 3月31日 16時29分: /monyo-com.html
291: 5.78%: 2003年 3月31日 22時52分: /technical/samba/rfc/p60-0x0b.ja.txt
286: 3.28%: 2003年 3月31日 16時28分: /technical/samba/rfc/p59-0x06.ja.txt
267: 0.45%: 2003年 3月31日 23時42分: /technical/unix/ws/alpha-1.html
233: 0.16%: 2003年 3月31日 23時15分: /old-html.html
222: 0.18%: 2003年 3月31日 22時48分: /technical/windows/30.html
219: 0.42%: 2003年 3月31日 23時44分: /technical/unix/ws/alpha-2.html
208: 0.12%: 2003年 3月31日 21時47分: /technical/windows/13.html
190: 0.10%: 2003年 3月31日 22時48分: /technical/samba/rfc/
187: 0.15%: 2003年 3月31日 19時54分: /technical/windows/12.html
182: 0.44%: 2003年 3月31日 22時51分: /technical/samba/rfc/CIFS-Auth-Spec.ja.txt
178: 0.29%: 2003年 3月31日 22時41分: /technical/windows/28.html
164: 0.02%: 2003年 3月31日 22時49分: /technical/products/
162: 0.18%: 2003年 3月31日 22時37分: /mrtg/cpu.html
159: 0.05%: 2003年 3月30日 19時22分: /technical/unix/TASK/
157: 0.10%: 2003年 3月31日 22時37分: /technical/samba/NISPLUS.txt
157: 0.02%: 2003年 3月31日 13時43分: /mrtg/yurika.html
156: 0.11%: 2003年 3月31日 15時42分: /technical/windows/01.html
150: 0.02%: 2003年 3月31日 06時34分: /~aji/takibi/
138: 1.48%: 2003年 3月31日 22時52分: /technical/samba/rfc/cifsbrow.ja.txt
135: 0.09%: 2003年 3月31日 22時50分: /technical/samba/NISPLUS.en.txt
134: 2.46%: 2003年 3月31日 22時53分: /technical/samba/rfc/rfc1001.ja.txt
129: 0.03%: 2003年 3月31日 22時43分: /technical/unix/ws/
123: 0.08%: 2003年 3月31日 18時24分: /~aji/Onmo/odoru98/
123: 0.27%: 2003年 3月31日 22時53分: /technical/samba/Japanese-HOWTO.en.txt
110: : 2003年 3月31日 22時25分: /~pan/
105: 0.05%: 2003年 3月31日 18時20分: /technical/windows/23.html
103: 0.06%: 2003年 3月31日 22時36分: /technical/windows/18.html
100: 1.90%: 2003年 3月31日 14時27分: /technical/samba/rfc/rfc1002.ja.txt
76: 2.12%: 2003年 3月31日 16時04分: /technical/samba/rfc/draft-leach-cifs-v1-spec-01.ja.txt
65: 0.02%: 2003年 3月31日 06時34分: /~aji/takibi/ml.html
59: 0.33%: 2003年 3月30日 13時12分: /analog/2003/03/15.html
55: : 2003年 3月31日 16時24分: /~aji/
54: 0.29%: 2003年 3月30日 17時23分: /analog/2003/03/08.html
49: 0.25%: 2003年 3月31日 22時52分: /analog/2003/01b.html
48: : 2003年 3月31日 16時15分: /technical/unix/
48: 0.19%: 2003年 3月31日 23時35分: /technical/IPv6/msripv6/1.2/readme.ja.html
43: 0.01%: 2003年 3月31日 16時29分: /~aji/top.html
41: : 2003年 3月31日 16時30分: /~aji/menu.html
40: 0.22%: 2003年 3月30日 08時52分: /analog/2003/02/15.html
40: 0.01%: 2003年 3月30日 21時36分: /~aji/takibi/link.html
38: 0.10%: 2003年 3月31日 22時15分: /technical/samba/rfc/CIFS-Auth-Spec.txt
33: 0.19%: 2003年 3月26日 20時14分: /analog/2003/03/01.html
32: 0.01%: 2003年 3月27日 23時14分: /~aji/Onmo/
31: : 2003年 3月29日 15時29分: /~hama/tscob/
23: 0.01%: 2003年 3月31日 00時44分: /analog/2002.html
23: 0.48%: 2003年 3月30日 10時28分: /technical/samba/rfc/rfc1002.txt
23: : 2003年 3月25日 17時15分: /technical/samba/rfc/rfc1001.ja.memo.txt
21: 0.56%: 2003年 3月25日 17時15分: /technical/samba/rfc/draft-leach-cifs-v1-spec-01.txt
21: 0.43%: 2003年 3月31日 14時18分: /technical/samba/rfc/rfc1001.txt
21: 0.01%: 2003年 3月27日 18時10分: /technical/IPv6/
807: 2.65%: 2003年 3月31日 23時18分: [その他: 94 ファイル]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
31959: 2.43%: nttdata.co.jp
16505: 6.79%: ocn.ne.jp
13911: 7.15%: bbtec.net
7528: 2.19%: dion.ne.jp
7518: 3.41%: infoweb.ne.jp
5626: 2.27%: plala.or.jp
4706: 1.84%: fujitsu.co.jp
3957: 1.46%: 2iij.net
3947: 1.69%: hitachi.co.jp
3669: 1.72%: so-net.ne.jp
3456: 1.23%: nec.co.jp
3359: 1.53%: mesh.ad.jp
3140: 1.27%: asahi-net.or.jp
2172: 1.19%: sony.co.jp
2142: 0.97%: odn.ne.jp
2046: 0.80%: nttpc.ne.jp
1966: 0.71%: wakwak.ne.jp
1899: 0.80%: home.ne.jp
1843: 0.71%: dti.ne.jp
1754: 0.73%: zaq.ne.jp
136630: 59.12%: [その他: 4,397 組織]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
上位 5 ドメイン の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
番号: リクエスト数: バイト数の割合 (%): ドメイン
----: ------------: ------------------: --------
1: 195796: 71.76%: .jp (日本)
: 94273: 27.91%: co.jp
: 67694: 27.81%: ne.jp
: 13684: 5.72%: or.jp
: 6741: 4.31%: ac.jp
: 7268: 3.19%: ad.jp
: 1452: 0.67%: go.jp
2: 32876: 14.22%: [未解決IPアドレス]
: 7283: 2.87%: 210
: 6749: 2.60%: 202
: 4203: 1.82%: 61
: 3492: 1.48%: 219
: 2839: 1.26%: 211
: 2063: 0.90%: 218
: 618: 0.63%: 150
: 1208: 0.58%: 133
: 1080: 0.51%: 203
3: 21221: 10.13%: .net (ネットワークサービス)
: 13911: 7.15%: bbtec.net
: 3957: 1.46%: 2iij.net
4: 7871: 3.12%: .com (商業団体)
: 1090: 0.53%: ibm.com
5: 284: 0.10%: .arpa (旧アーパネット)
: 1685: 0.67%: [その他: 59 ドメイン]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
上位 30 リンク元サイト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: サイト
------------: ------
15272: http://www.google.co.jp/
5046: http://websearch.yahoo.co.jp/
4049: http://www.google.com/
1087: http://216.239.33.100/
759: http://search.msn.co.jp/
549: http://www.goo.ne.jp/
504: http://216.239.57.100/
502: http://cgi.search.biglobe.ne.jp/
368: http://www.alles.or.jp/
361: http://216.239.53.100/
251: http://www.port139.co.jp/
187: http://www.st.ryukoku.ac.jp/
170: http://216.239.39.100/
148: http://216.239.37.100/
109: http://winfaq.jp/
108: http://www.users.gr.jp/
97: http://216.239.51.100/
70: field blocked by outpost (http://www.agnitum.com)/
63: http://search.nifty.com/
57: http://www.samba.gr.jp/
50: http://images.google.com/
46: http://www5d.biglobe.ne.jp/
42: http://search.yahoo.com/
38: http://s501xx.s21.xrea.com:8080/
37: http://www.excite.co.jp/
34: http://aniki.kululu.net/
33: http://www.google.de/
32: http://www.google.fr/
31: http://wfsc.avis.ad.jp/
30: wysiwyg://0/
943: [その他: 216 サイト]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
上位 30 検索単語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: 検索単語
------------: --------
1638: windows
1244: Windows
1224: 2000
814: XP
750: NT
553: cache:EXI6fKw0aZQC:www.monyo.jp/technical/windows/msnet/msnet5.html
529: xp
504: IIS
495: cacls
351: 1.html
339: %E8%A8%AD%E5%AE%9A
338: samba
335: netbeui
309: HP
304: %E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
294: netsh
253: iis
250: regedit
249: cache:8TsgV98ngMEC:www.monyo.jp/technical/windows/msnet/msnet1.html
249: cache:q6ibkKRbiAEJ:www.monyo.com/technical/windows/35.html
238: cache:RrtIU8DiwS8C:www.monyo.jp/technical/windows/06.html
237: Active
234: UX
228: FTP
225: linux
219: Directory
217: nt
208: directory
202: active
198: ftp
44061: [その他: 10,924 検索語句]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト数: ページ数: ブラウザ
------------: --------: --------
31794: 14939: Mozilla/3.01 (compatible;)
32831: 6826: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
24901: 5599: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
27476: 5377: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12329: 2650: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
12574: 2529: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
8741: 1984: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6218: 1325: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
1199: 1061: Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
903: 903: Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help#robot)
854: 854: NATSU-MICAN/3.1b(20010312)
4076: 854: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
3792: 794: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)
709: 702: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
3040: 641: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
610: 583: Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; http://www.WISEnutbot.com)
2372: 493: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461)
2125: 457: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
2068: 425: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)
2005: 417: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
2051: 410: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
400: 400: Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html)
1908: 396: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
1787: 368: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)
367: 367: TAMATEBAKO/1.1.66 (2002-03-10-12; http://www.wakaba.jp/~ikemo/soft/tama/)
1576: 349: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
1678: 347: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461; .NET CLR 1.0.3705)
1940: 340: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)
1474: 335: Mozilla/4.78 [ja] (Windows NT 5.0; U)
1292: 316: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
1506: 292: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
713: 290: Robot
1366: 283: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
956: 245: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.0.3705)
883: 233: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.05 [ja]
904: 231: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) Opera 7.02 [ja]
960: 218: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
215: 215: Bookmark Renewal Check Agent [http://www.bookmark.ne.jp/] (Version 2.0beta)
927: 210: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
910: 209: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; T312461)
53904: 13833: [その他: 1,830 ブラウザ]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号: リクエスト数: ページ数: OS
----: ------------: --------: --
1: 207297: 44990: Windows
: 95254: 20182: Windows 2000
: 61478: 12847: Windows XP
: 21396: 4603: Windows 98
: 10830: 3230: その他のWindows
: 9885: 2314: Windows NT
: 5735: 1195: Windows ME
: 2570: 550: Windows 95
: 106: 63: Windows 32-bit
: 25: 3: Windows CE
: 18: 3: Windows 3.1
2: 40271: 19465: その他のOS
3: 3753: 3134: ロボット
4: 4330: 1032: Unix
: 3268: 807: Linux
: 595: 131: BSD
: 183: 50: SunOS
: 244: 33: IRIX
: 22: 4: その他のUNIX
: 5: 3: OSF1
: 11: 3: HP-UX
: 2: 1: AIX
5: 2656: 675: Macintosh
: 2612: 669: Macintosh PowerPC
: 39: 5: Macintosh 68k
: 5: 1: その他のMacintosh
6: 25: 4: Amiga
7: 2: 0: OS/2
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)
状態コード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト数: 状態コード
------------: ----------
202093: 200 OK
344: 206 断片情報
863: 301 恒久的移動
4477: 302 他に移動
57296: 304 最近の検索以来変更無し
165: 400 不法リクエスト
74: 401 要認証
15: 403 アクセス禁止
13237: 404 ページ不在
15: 405 不法メソッド
203: 408 時間切れ
24: 500 サーバ内部エラー
7: 501 未サポートリクエスト
(Go To: 先頭: 全体の概要: 日別レポート: 時間別集計: リクエストレポート: 組織別レポート: ドメインレポート: リンク元サイトレポート: 検索単語レポート: ブラウザレポート: OSレポート: 状態コードレポート)